Kategorya | butang | Yunit | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Batakang Espesipikasyon | Hilaw nga Materyal | — | PE/PP | |||
Dimensyon | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Kinatibuk-ang Timbang | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Kapasidad sa Produkto | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Sistema sa Extrusion
| Diametro sa screw | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Screw L / D ratio | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Gidaghanon sa mga zone sa pagpainit | mga pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Gahum sa pagmaneho sa extruder | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Kapasidad sa plasticizing | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Mamatay nga Ulo | Mga dapit sa pagpainit | mga pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
Gidaghanon sa mga lungag | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Gilay-on sa sentro | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Clamping System | Gilay-on sa clamping | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Pag-slide nga distansya | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Bukas nga stroke | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Clamping force | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Presyon sa hangin | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Konsumo sa kuryente | Konsumo sa hangin | m3/ min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Pagkonsumo sa makapabugnaw nga tubig | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Gahum sa Oil Pump | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Total nga gahum | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Ang among makina nagserbisyo sa mga kustomer sa tibuuk kalibutan.