Kategorya | butang | Yunit | FA/HF | ||
Produkto Espesipikasyon
| Max volume | ml | 2000 | ||
Output | mga pcs/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Taas sa botelya | mm | 300 | |||
Diametro sa lawas | mm | 100 | |||
Diametro sa liog | mm | 45 | |||
Agup-op | Cavity NO. | — | 2 | 4 | 6 |
Gilay-on sa sentro | — | 120 | |||
Clamping Storke | mm | 120 | |||
Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
Ubos nga Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
Gahum | Kinatibuk-ang Gahum | kw | 24 | 48 | 68 |
hangin | HP Air Compressor | m3/ min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
LP Air Compressor | m3/ min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Air Dryer + Filter | m3/ min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Air Tank | m3/ min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Pagpabugnaw | Tubig Chiller | P | 3 | 5 | 5 |
Detalye sa Makina | Makina(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Timbang sa Macune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Timbang sa Loader | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Ang among makina nagserbisyo sa mga kustomer sa tibuuk kalibutan.