Kategorya | butang | Yunit | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1.5L-3 | 1.5L-4 |
Batakang Espesipikasyon | Hilaw nga Materyal | — | PE/PP | ||||
Dimensyon | m | 4.0x2.2x2.2 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 5.3x2.8x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Kinatibuk-ang Timbang | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Kapasidad sa Produkto | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Sistema sa Extrusion | Diametro sa screw | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Screw L/D ratio | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Gidaghanon sa mga zone sa pagpainit | mga pcs | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Gahum sa pagmaneho sa extruder | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Kapasidad sa plasticizing | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Mamatay nga Ulo | Mga dapit sa pagpainit | mga pcs | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Gidaghanon sa mga lungag | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Gilay-on sa sentro | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Clamping System | Gilay-on sa clamping | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pag-slide nga distansya | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Bukas nga stroke | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Clamping force | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Konsumo sa kuryente | Presyon sa hangin | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Konsumo sa hangin | m3/ min | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Pagkonsumo sa makapabugnaw nga tubig | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Gahum sa Oil Pump | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Total nga gahum | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Ang among makina nagserbisyo sa mga kustomer sa tibuuk kalibutan.