Kategorya | butang | Yunit | 1L |
Batakang Espesipikasyon | Hilaw nga Materyal | —— | PE/PP |
Dimensyon | m | 2.8x1.6x2.0 | |
Kinatibuk-ang Timbang | T | 4-5 | |
Diametro sa screw | mm | 55 | |
Screw L/D ratio | L/D | 23:1 | |
Sistema sa Extrusion | Gidaghanon sa mga zone sa pagpainit | mga pcs | 3 |
Gahum sa pagmaneho sa extruder | KW | 7.5 | |
Kapasidad sa plasticizing | kg/h | 55 | |
Mga dapit sa pagpainit | mga pcs | 9 | |
Mamatay nga Ulo | Gidaghanon sa mga lungag | — | 4 |
Gilay-on sa sentro | mm | 60 | |
Clamping System | Pag-slide nga distansya | mm | 300/320 |
Clamping force | kn | 50 | |
Presyon sa hangin | Mpa | 0.6 | |
Konsumo sa kuryente | Konsumo sa hangin | m3/ min | 0.4 |
Pagkonsumo sa makapabugnaw nga tubig | m3/h | 1 | |
Gahum sa Oil Pump | KW | 5.5 | |
Total nga gahum | KW | 12-20 |
1. Kini nga modelo gihulagway nga walay polusyon, taas nga tulin, kalig-on, pagluwas sa enerhiya ug tukma nga posisyon sa paglihok sa karwahe.
2. Ang makina gihimo nga walay hydraulic system apan ang servo motor-control nga sistema gisagop sa tulin nga tukma nga posisyon sa paglihok sa agup-op nga adunay dali nga tubag sa kusog nga clamping force.Sa ingon, ang palibot sa produksiyon nga wala’y polusyon nagtuman sa mga kinahanglanon sa pakete sa parmasyutiko.
3. Ang high-speed ug stable nga produksyon mahimong mokabat sa kapin sa napulo ka libo nga mga pcs kada adlaw.Ug ang 40% nga enerhiya mahimong maluwas kumpara sa hydraulic system.
4. Ang bag-ong gidesinyo nga interior nga istruktura sa ulo sa ulo maayo nga naggarantiya nga ang natunaw nga plastik moabut nga diretso nga wala’y pagtipas.
Ang kasaypanan sa timbang mahimong makontrol sa 0.1 gramo.
5. Rate sa mga napakyas nga mga produkto mahimong epektibo nga ipaubos tungod kay kini yano ug sayon nga makat-on mahitungod sa pag-adjust sa makina ug operasyon.